所在地 | 武蔵野市関前5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線
武蔵境駅
徒歩15分
→この駅が最寄り駅の物件一覧を見る 西武新宿線 田無駅 徒歩23分 |
||
価格 | 6,280万円 | ||
土地面積 | 50.2m² | 建物面積 | 92.94m² |
間取り | 3LDK | ||
学区 | 武蔵野市立第二小学校 →この学区の物件一覧を見る 武蔵野市立第六中学校 →この学区の物件一覧を見る |
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
駐車場 | 無し | 接道 | 西4m | ||
私道面積 | 無し | セットバック | 無し | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 3階 | ||
築年月 | 2025/08 | 入居日 | 2025/09 | ||
建築確認番号 | KBI-SGM24-10-5233号 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | T277157 | ||||
設備 | 都市ガス、公営水道、下水、外壁サイディング、地盤調査済、2沿線以上利用可、対面キッチン、都市ガス、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、L型キッチン、食器洗浄機、浄水器、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、TV付浴室、浴室1坪以上、浴室に窓、バルコニー、2階建、LDK15畳以上、採光3面、全室2面採光、リビング階段、床下収納、全居室収納、モニタ付きインターフォン、ペアガラス、通風良好、陽当り良好 | ||||
特記事項 | 景観法:有/高度地区:有/準防火地域:有。 / | ||||
備考 | 食洗機や浴室乾燥機、床暖房など住宅設備が充実しています。全室2面採光、LDKは3面採光で通風良好。 |
この物件のココがオススメ!!
食洗機や浴室乾燥機、床暖房など住宅設備が充実しています。全室2面採光、LDKは3面採光で通風良好。