所在地 | 西東京市芝久保町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武新宿線
花小金井駅
徒歩18分
→この駅が最寄り駅の物件一覧を見る 西武新宿線 田無駅 徒歩20分 |
||
価格 | 5,598万円 | ||
土地面積 | 100.02m² | 建物面積 | 100.19m² |
間取り | 4LDK | ||
学区 | 西東京市立けやき小学校 →この学区の物件一覧を見る 西東京市立田無第三中学校 →この学区の物件一覧を見る |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 雑種地 | ||
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% | ||
駐車場 | 有り カースペース | 接道 | 北東4.5m、北西4.8m | ||
私道面積 | 無し | セットバック | 無し | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階 | ||
築年月 | 2024/09 | 入居日 | 即時 | ||
建築確認番号 | TKK確済23-1333号 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | T265505 | ||||
設備 | 都市ガス、公営水道、下水、外壁サイディング、角地、地盤調査済、2沿線以上利用可、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、食器洗浄機、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、南面バルコニー、2階建、LDK15畳以上、和室、南西向き、床下収納、全居室収納、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、ペアガラス、通風良好、陽当り良好、シューズインクローク、対面キッチン、都市ガス | ||||
特記事項 | 隅切り:有/景観法:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/公拡法・敷地全域都市計画道路。 / | ||||
備考 | 角地につき開放的な立地。サービスルームやSICのある4LDK間取り。対面キッチン仕様の16帖LDK。 |
この物件のココがオススメ!!
角地につき開放的な立地。サービスルームやSICのある4LDK間取り。対面キッチン仕様の16帖LDK。