所在地 | 立川市砂川町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
多摩都市モノレール
砂川七番駅
徒歩12分
→この駅が最寄り駅の物件一覧を見る 多摩都市モノレール 泉体育館駅 徒歩13分 |
||
価格 | 4,780万円 | ||
土地面積 | 80.59m² | 建物面積 | 78.35m² |
間取り | 3LDK | ||
学区 | 立川市立第十小学校 →この学区の物件一覧を見る 立川市立立川第六中学校 →この学区の物件一覧を見る |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域, 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 40% / 60% | 容積率 | 80% / 160% | ||
駐車場 | 有り カースペース | 接道 | 東4m | ||
私道面積 | 無し | セットバック | 無し | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階 | ||
築年月 | 2024/07 | 入居日 | 即時 | ||
建築確認番号 | TKK確済23-760号 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | T266582 | ||||
設備 | 都市ガス、公営水道、下水、地盤調査済、2沿線以上利用可、ウォークインクローゼット、対面キッチン、都市ガス、眺望良好、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、食器洗浄機、追い焚き、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、バルコニー、ルーフバルコニー、2階建、LDK15畳以上、採光3面、全室2面採光、リビング階段、ウォークインクローゼット、全居室収納、モニタ付きインターフォン、ペアガラス、通風良好、陽当り良好 | ||||
特記事項 | 景観法:有/航空法:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有。 / | ||||
備考 | 対面キッチン、リビング階段仕様により家族間のコミュニケーションがとりやすい造りとなっております。 |
この物件のココがオススメ!!
対面キッチン、リビング階段仕様により家族間のコミュニケーションがとりやすい造りとなっております。