所在地 | 立川市砂川町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
多摩都市モノレール
砂川七番駅
徒歩14分
→この駅が最寄り駅の物件一覧を見る 西武拝島線 玉川上水駅 徒歩17分 |
||
価格 | 4,580万円 | ||
土地面積 | 119.6m² | 建物面積 | 92.33m² |
間取り | 3LDK | ||
学区 | 立川市立第十小学校 →この学区の物件一覧を見る 立川市立立川第六中学校 →この学区の物件一覧を見る |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域, 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 40% / 50% | 容積率 | 80% / 150% | ||
駐車場 | 有り カースペース | 接道 | 西6m | ||
私道面積 | 無し | セットバック | 無し | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階 | ||
築年月 | 2024/02 | 入居日 | 即時 | ||
建築確認番号 | 第23UDI1W建04481号 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | T266693 | ||||
設備 | 都市ガス、公営水道、下水、設計住宅性能評価付、地盤調査済、前道6m以上、2沿線以上利用可、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、浄水器、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、バルコニー、2階建、LDK15畳以上、全室2面採光、床下収納、全居室収納、モニタ付きインターフォン、ペアガラス、通風良好、陽当り良好、対面キッチン、都市ガス | ||||
特記事項 | 景観法:有/航空法:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有。 / | ||||
備考 | ランドリースペースを設け家事効率が上がる間取りです。全居室収納が付いていてお部屋を広く使えます。 |
この物件のココがオススメ!!
ランドリースペースを設け家事効率が上がる間取りです。全居室収納が付いていてお部屋を広く使えます。