所在地 | 横浜市都筑区北山田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
グリーンライン
北山田駅
徒歩8分
→この駅が最寄り駅の物件一覧を見る ブルーライン センター北駅 徒歩25分 |
||
価格 | 9,080万円 | ||
土地面積 | 165.1m² | ||
学区 | 北山田小学校 →この学区の物件一覧を見る 東山田中学校 →この学区の物件一覧を見る |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
建築可能面積 | 132m² | 接道 | 南西6m、北西6m |
私道面積 | 無し | セットバック | 無し |
現況 | 更地 | 引渡し日 | 相談 |
区画数 | 3 | 都市計画 | 市街化区域 |
権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | A0439-2 | ||
特記事項 | 文化財保護法:有/隅切り:有/壁面後退:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/緑化地域、建築基準法22条区域、港北ニュータウン街づくり協議地区、ゴミ置場持分1.7平米別途有。 建築条件:なし/ | ||
備考 | 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。「北山田」駅徒歩8分の好立地です。 |
この物件のココがオススメ!!
建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。「北山田」駅徒歩8分の好立地です。